Прогноз на 3 сентября 2010 года
| Эмитент | Цель | Прогноз | Рекомендация |
| Сбербанк | 79,4 р. | -1,5% | продавать |
| Газпром | 161,2 р. | -1% | продавать |
| Лукойл | 1659 р. | -1% | продавать |
| ГМК | 5146 р. | -2% | продавать |
| СургутНФГ | 29,6 р. | +1% | покупать |
Важные события на сегодня:
| Еврозона | Розничные продажи | 13:00 |
| США | Новые рабочие места | 16:30 |
| США | Уровень безработицы | 16:30 |
| США | Заработная плата | 16:30 |
