Экономический календарь
30 августа 2010,понедельник
| Время (MSK) | Страна | Период | Показатели | Прогноз |
| 13:00 | Еврозона | август | Индекс доверия в промышленности | -4 б.п. |
| 13:00 | Еврозона | август | Индекс доверия в секторе услуг | 6 б.п. |
| 13:00 | Еврозона | август | Индекс доверия потребителей | -12 б.п. |
| 13:00 | Еврозона | август | Индекс настроений в экономике | 101.7 б.п. |
| 13:00 | Еврозона | август | Индекс настроения в деловых кругах | 0.7 б.п. |
| 16:30 | США | июль | Личные доходы м/м | 0.3 % |
| 16:30 | США | июль | Личные расходы м/м | 0.3 % |
| 16:30 | США | июль | Индекс цен расходов на личное потребление м/м | - |
| 16:30 | США | июль | Индекс цен расходов на личное потребление г/г | - |
| 16:30 | США | июль | Базовый индекс цен расходов на личное потребление м/м | 0.1 % |
| 16:30 | США | июль | Базовый индекс цен расходов на личное потребление г/г | 1.4 % |
31 августа 2010, вторник
| Время (MSK) | Страна | Период | Показатели | Прогноз |
| 12:30 | Великобритания | июль | Денежный агрегат М4 | - |
| 12:30 | Великобритания | июль | Количество одобренных заявок на ипотечный кредит | 46500 |
| 12:30 | Великобритания | июль | Ипотечное кредитование | 0.7 млрд £ |
| 12:30 | Великобритания | июль | Потребительское кредитование | - |
| 12:30 | Великобритания | июль | Необеспеченное потребительское кредитование | 0 млрд £ |
| 13:00 | Еврозона | август | Индекс потребительских цен | 1.6 % |
| 13:00 | Еврозона | июль | Уровень безработицы | 10 % |
| 17:00 | США | июнь | Композитный индекс цен на жильё | 0.3 % |
| 17:45 | США | август | Индекс деловой активности | 57 |
| 18:00 | США | август | Индекс доверия потребителей | 51 б.п |
01 сентября 2010, среда
| Время (MSK) | Страна | Период | Показатели | Прогноз |
| 16:15 | США | август | Количество созданных рабочих мест | 17000 |
| 18:00 | США | август | Индекс постепенного разгона инфляции | 55.3 б.п. |
| 18:00 | США | июль | Расходы на строительство | -0.5 % |
| 18:30 | США | неделя | Запасы нефти | - |
| 18:30 | США | неделя | Запасы бензина | - |
| 18:30 | США | неделя | Запасы дистиллятов | - |
| 18:30 | США | неделя | Коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей | - |
02 сентября 2010, четверг
| Время (MSK) | Страна | Период | Показатели | Прогноз |
| 12:30 | Великобритания | август | Индекс деловой активности | 53.2 |
| 13:00 | Еврозона | июль | Индекс цен производителей м/м | 0.3 % |
| 13:00 | Еврозона | июль | Индекс цен производителей г/г | 4 % |
| 13:00 | Еврозона | II-й квартал | Прирост ВВП кв/кв | 1 % |
| 13:00 | Еврозона | II-й квартал | Прирост ВВП г/г | 1,7 % |
| 15:45 | Еврозона | Решение по процентной ставке ЕЦБ | 1 % | |
| 16:30 | США | II-й квартал | Производительность труда | -1.9 % |
| 16:30 | США | II-й квартал | Затраты на рабочую силу | 1.2 % |
| 16:30 | США | неделя | Первичные заявки на пособие по безработице | 475000 |
| 18:00 | Еврозона | Выступление главы ЕЦБ |
03 сентября 2010, пятница
| Время (MSK) | Страна | Период | Показатели | Прогноз |
| 13:00 | Еврозона | июль | Розничные продажи м/м | 0.2 % |
| 13:00 | Еврозона | июль | Розничные продажи г/г | 0.6 % |
| 16:30 | США | август | Количество новых рабочих мест | -103000 |
| 16:30 | США | август | Уровень безработицы | 9.6 % |
| 16:30 | США | август | Средняя почасовая заработная плата | 0.1 % |