<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StockPost.ru - аналитика фондового рынка и форекс</title>
	<atom:link href="http://stockpost.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockpost.ru</link>
	<description>биржевые котировки в режиме online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#171;Медвежьи&#187; шубки моли не по зубам, &#8211; Анастасия Игнатенко</title>
		<link>http://stockpost.ru/medvezhi-shubki-moli-ne-po-zubam-anastasiya-ignatenko</link>
		<comments>http://stockpost.ru/medvezhi-shubki-moli-ne-po-zubam-anastasiya-ignatenko#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комментарии по рынку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockpost.ru/?p=13720</guid>
		<description><![CDATA[Возможно, &#171;медвежьи&#187; шубки еще не успела проесть моль, но, на мой взгляд, опрометчивым было решение надевать их сегодня утром, как советовали некоторые эксперты.
С краткосрочной точки зрения на рынке сейчас преобладает растущий тренд, начатый 26 августа и даже спуск к 1370 пунктам по индексу ММВБ не изменил бы этого расклада. Более долгосрочные масштабы скажут вам о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockpost.ru/medvezhi-shubki-moli-ne-po-zubam-anastasiya-ignatenko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы от агентства Рашута</title>
		<link>http://stockpost.ru/prognozy-ot-agentstva-rashuta-84</link>
		<comments>http://stockpost.ru/prognozy-ot-agentstva-rashuta-84#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Независимые эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockpost.ru/?p=13715</guid>
		<description><![CDATA[
Прогноз дан в среду, 08 сентября 2010 года
Из вчерашнего утреннего прогноза:
В общем к 1090 сходить амеры должны, и открытие может быть вниз у них, но дальше будут выкупать, причем прежде всего те, кого отсекли пятничной свечой вверх от лонгов, а им мягко будут за обе щеки насовывать акции Те-Кого-Нельзя-Называть.

Вчерашний лой по фсипу &#8211; 1089.75, быки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockpost.ru/prognozy-ot-agentstva-rashuta-84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нефть как фактор выхода из консолидации, &#8211; Станислав Дмитриев</title>
		<link>http://stockpost.ru/neft-kak-faktor-vyxoda-iz-konsolidacii-stanislav-dmitriev</link>
		<comments>http://stockpost.ru/neft-kak-faktor-vyxoda-iz-konsolidacii-stanislav-dmitriev#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комментарии по рынку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockpost.ru/?p=13712</guid>
		<description><![CDATA[Выработанные за время долгой консолидации рефлексы не дают участникам рынка уверенно развить наступление на север. Привычки менять всегда тяжело, для этого необходима гибкость. Вот и во вторник российский фондовый рынок вынужден был отступить немного назад. Индекс ММВБ нырнул под отметку в 1400 пунктов, протестировав поддержку в районе 1390 пунктов.
Итоговое снижение составило 0,71% при далеко не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockpost.ru/neft-kak-faktor-vyxoda-iz-konsolidacii-stanislav-dmitriev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы от Миколы</title>
		<link>http://stockpost.ru/prognozy-ot-mikoly-25</link>
		<comments>http://stockpost.ru/prognozy-ot-mikoly-25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Независимые эксперты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockpost.ru/?p=13709</guid>
		<description><![CDATA[
Взгляд на рынок на сегодня, 8 сентября 2010 года.
Похоже, все-таки произошел перелом. Сразу после открытия Европы фьюч пробил вниз уровень 1100 пунктов, а чуть позже евродоллар пробил вниз ключевой уровень 1,2775.
Индекс S&#38;P500 закрылся вчера на уровне 1091,84 (-1,15%), но могло быть на самом деле гораздо ниже.
Все показатели указывают на медвежий рынок: VIX отскочил от пятимесячных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockpost.ru/prognozy-ot-mikoly-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За кого играет &#171;разность потенциалов&#187;, &#8211; Анастасия Игнатенко</title>
		<link>http://stockpost.ru/za-kogo-igraet-raznost-potencialov-anastasiya-ignatenko</link>
		<comments>http://stockpost.ru/za-kogo-igraet-raznost-potencialov-anastasiya-ignatenko#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комментарии по рынку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockpost.ru/?p=13703</guid>
		<description><![CDATA[Во вчерашнем обзоре я упоминала о сценарии, который предполагал снижение как американского, так и российского рынков.
Индекс S&#38;P вчера вплотную приблизился к &#171;гэпу&#187; от 3 сентября, находящемуся на 1090,01-1093,61 пунктах, однако вчерашний минимум был зарегистрирован на отметке 1091,22 пунктов, что означает, что разрыв закрыт не полностью.
Напоминаю, что ниже на уровне 1065,95-1069,73 пунктов от 1 сентября также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockpost.ru/za-kogo-igraet-raznost-potencialov-anastasiya-ignatenko/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шкура &#171;медведя&#187; не успела пропахнуть нафталином, &#8211; Юлия Афанасьева</title>
		<link>http://stockpost.ru/shkura-medvedya-ne-uspela-propaxnut-naftalinom-yuliya-afanaseva</link>
		<comments>http://stockpost.ru/shkura-medvedya-ne-uspela-propaxnut-naftalinom-yuliya-afanaseva#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комментарии по рынку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockpost.ru/?p=13701</guid>
		<description><![CDATA[Вчера вечером американские индексы продемонстрировали нетипичное после праздников поведение и развернулись вниз от странных рубежей, которые с технической точки зрения вряд ли можно считать сопротивлениями. До локальных поддержек, виде пробитых линий августовских нисходящих трендов заокеанские индикаторы не успели дотянуть. Но их тестирование в новом качестве разворотных рубежей, перестало казаться призрачной перспективой. Что говорит об угрозе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockpost.ru/shkura-medvedya-ne-uspela-propaxnut-naftalinom-yuliya-afanaseva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утренний обзор – Андрей Колчевский</title>
		<link>http://stockpost.ru/utrennij-obzor-%e2%80%93-andrej-kolchevskij</link>
		<comments>http://stockpost.ru/utrennij-obzor-%e2%80%93-andrej-kolchevskij#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комментарии по рынку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockpost.ru/?p=13699</guid>
		<description><![CDATA[Открытие российского рынка начнется с небольшого снижения, но в ходе торгов вероятны попытки возобновления роста. Ключевой отметкой станет уровень 1385 пунктов по индексу ММВБ, где проходит граница восходящего тренда. Поддержку нам могут оказать цены на нефть, после долгой консолидации им похоже удалось закрепиться над уровнем 77 долларов за баррель по марке Brent и дальнейший рост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockpost.ru/utrennij-obzor-%e2%80%93-andrej-kolchevskij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И глухо заперты ворота…, &#8211; Андрей Верников</title>
		<link>http://stockpost.ru/i-gluxo-zaperty-vorota%e2%80%a6-andrej-vernikov</link>
		<comments>http://stockpost.ru/i-gluxo-zaperty-vorota%e2%80%a6-andrej-vernikov#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комментарии по рынку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockpost.ru/?p=13697</guid>
		<description><![CDATA[Мы ожидаем открытие рынка с понижением 0,3% &#8211; сильное снижение на биржах Японии. Долгосрочных идей для покупки акций в первом эшелоне нет – разница между ценами на нефть марки Brent и Light выросла ,цена нефти Light ниже на $3,63. В 90% случаев это приводит к снижению цен на нефть. Сейчас снижения не происходит потому что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockpost.ru/i-gluxo-zaperty-vorota%e2%80%a6-andrej-vernikov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучше медведя в зоопарке дразнить, чем на фондовом рынке, &#8211; Александр Разуваев</title>
		<link>http://stockpost.ru/luchshe-medvedya-v-zooparke-draznit-chem-na-fondovom-rynke-aleksandr-razuvaev</link>
		<comments>http://stockpost.ru/luchshe-medvedya-v-zooparke-draznit-chem-na-fondovom-rynke-aleksandr-razuvaev#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 05:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комментарии по рынку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockpost.ru/?p=13694</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня мы ожидаем открытия российских торгов в красной зоне на фоне падения мировых площадок и цен на нефть. Хуже рынка сегодня должны быть финансовый и нефтегазовый сектора. 
С нашей точки зрения, российский рынок акций удерживают от падения только высокие цены на нефть и дисконт основных фишек к аналогам. Однако, падение рынка на фоне внешних рисков это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockpost.ru/luchshe-medvedya-v-zooparke-draznit-chem-na-fondovom-rynke-aleksandr-razuvaev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
